Įmonių formos ir registracija
Įmonės registruojamos Įmonių registre Prekybos rūmuose vienu elektroniniu teikimu (ComUnica), kuris kartu apima PVM, mokesčių ir socialinio draudimo registraciją.
| Pagrindinės teisinės formos | SRL (uždaroji akcinė bendrovė), SRLS (supaprastinta SRL), SPA (akcinė bendrovė)[1][8]SRL — įprastas pasirinkimas daugumai įmonių. |
|---|
| Minimalus įstatinis kapitalas | SRL: 1 €; SPA: 50 000 €[8]SRL galima steigti su 1–9 999 € (visiškai įmokėta pinigais, su 20 % pelno rezervu) arba nuo 10 000 €. SRLS naudoja standartinį įstatą be notaro mokesčio. |
|---|
| Registrai, su kuriais susiduria naujas darbdavys | Registro Imprese (ComUnica → PVM, mokesčiai, INPS/INAIL) → naudos gavėjų registras[8] |
|---|
Kiti teisės aktų reikalavimai
Pareigos, be mokesčių deklaracijų, kurias privalo vykdyti kiekviena veikianti įmonė.
| E. sąskaitos per SdI | Privalomos FatturaPA sąskaitos visiems[5]Visi įsisteigę apmokestinamieji asmenys išrašo struktūrizuotas XML sąskaitas per mainų sistemą (SdI); tarpvalstybiniai duomenys taip pat teikiami per SdI. |
|---|
| Naudos gavėjų registras | Titolare effettivo teikiamas Įmonių registrui[8]Asmuo, valdantis daugiau kaip 25 %, yra naudos gavėjas. Registras, sustabdytas dėl teisminių ginčų, 2026 m. patvirtintas ES Teismo ir vėl pradeda veikti. |
|---|
| Ataskaitų teikimas | Teikiama Įmonių registrui per 30 dienų nuo patvirtinimo[8]Akcininkai ataskaitas patvirtina per 120 dienų nuo metų pabaigos (180 ypatingais atvejais). |
|---|
| Dokumentų saugojimas | 10 metų[1] |
|---|
Pelno mokestis (IRES) ir IRAP
| IRES tarifas | 24 %[1][4]Fiksuotas pelno mokestis nuo grynųjų pajamų (lengvatinis 20 % tarifas galiojo tik 2025 m. tam tikromis sąlygomis). |
|---|
| IRAP (regioninis gamybos mokestis) | 3,9 %[3][4]Nuo grynosios gamybos vertės; regionai gali keisti tarifą ±0,92 punkto, o bankai ir draudikai moka daugiau. |
|---|
| „Pillar Two“ | 15 % minimumas didelėms grupėms[4]Grupėms, kurių konsoliduotos pajamos viršija 750 mln. €. |
|---|
| Deklaracija ir avansai | Redditi SC iki 10-ojo mėnesio pabaigos; du avansai[4]Už 2025 kalendorinius metus deklaracija teikiama iki 2026 m. lapkričio 2 d. Avansai: 40 % su likučiu iki birželio 30 d., 60 % iki lapkričio 30 d. (ISA mokėtojai — po 50 %). |
|---|
Mokesčiai prie šaltinio ir dividendai
| Dividendai nerezidentams | 26 % (1,2 % ES/EEE įmonėms)[1][4]Sumažintas 1,2 % tarifas taikomas įmonėms, apmokestinamoms pelno mokesčiu ES/EEE valstybėje. ES patronuojančių ir dukterinių įmonių išimtis iki 0 %, kai ≥10 % valdoma metus. |
|---|
| Palūkanos nerezidentams | 26 %[1]0 % tarp susijusių ES įmonių (Palūkanų ir honorarų direktyva) ir tam tikroms valstybės bei vidutinės trukmės ir ilgalaikės paskolos palūkanoms. |
|---|
| Honorarai nerezidentams | 30 % nuo 75 % (≈22,5 %)[1]Faktinis tarifas daugumai honorarų; 0 % tarp susijusių ES įmonių ir sumažinamas pagal sutartis. |
|---|
| Dividendai rezidentams | 26 % (fiziniams asmenims); 95 % neapmokestinama (įmonėms)[1][4]26 % galutinis mokestis fiziniams asmenims; įmonėms apmokestinama tik 5 %, faktiškai ~1,2 %. |
|---|
PVM (IVA)
| Standartinis tarifas | 22 %[2][5] |
|---|
| Lengvatiniai tarifai | 10 %, 5 % ir 4 %[2][5]10 %: komunalinės paslaugos, turizmas, dalis darbų. 5 %: tam tikri socialiniai ir maisto produktai. 4 %: pagrindiniai maisto produktai, knygos, laikraščiai. 0 % eksportui ir tiekimui į ES. |
|---|
| Registracija ir fiksuoto tarifo schema | Ribos nėra; forfettario iki 85 000 €[5]PVM numerio reikia nuo veiklos pradžios; fiksuoto tarifo schema (15 %, arba 5 % pirmus penkerius metus) yra atleista nuo PVM. |
|---|
| PVM atsiskaitymai | Kas mėnesį ar ketvirtį; LIPE ir metinė deklaracija[5]PVM sumokamas iki kito mėnesio 16 d. (arba kas ketvirtį su 1 % palūkanomis). Periodinis atsiskaitymas (LIPE) teikiamas kas ketvirtį, o metinė PVM deklaracija — iki balandžio 30 d. |
|---|
Darbo užmokestis: pajamų mokestis ir socialinis draudimas
Pajamų mokestis yra trijų pakopų, prie jo pridedami regioniniai ir savivaldybės priedai; darbdavys jį išskaičiuoja ir moka dideles INPS socialines įmokas.
| Pajamų mokestis (IRPEF) | 23 % / 33 % / 43 %[1][6]2026 m.: 23 % iki 28 000 €, 33 % iki 50 000 € (sumažinta nuo 35 %), 43 % — virš. Pridedami regioniniai (~1,2–3,3 %) ir savivaldybės (iki ~0,9 %) priedai. |
|---|
| Socialinis draudimas (INPS) | Darbdavys ~30 % + darbuotojas ~10 %[7]Iš viso apie 40 % bruto atlyginimo; darbdavys išskaičiuoja ir sumoka abi dalis per F24 iki kito mėnesio 16 d. |
|---|
| Minimalus atlyginimas | Įstatyminio minimumo nėra[7]Minimalų atlyginimą nustato nacionalinės sektorių kolektyvinės sutartys (CCNL). |
|---|
| Atskaitomybė | Mėnesiniai išskaičiavimai ir INPS iki 16 d.; Modello 770 kasmet[4][7]Certificazione Unica išduodama kovą; mokestį išskaičiuojančio asmens deklaracija (Modello 770) teikiama iki spalio pabaigos. |
|---|
Kiti įmonėms aktualūs mokesčiai
| Nekilnojamojo turto mokestis (IMU) | Savivaldybės, ~0,86 % (iki ~1,14 %)[4]Nuo perkainotos kadastrinės vertės; mokama birželį ir gruodį. |
|---|
| Registracijos mokestis | 9 % / 2 % turtui; 200 € fiksuotas daugeliui aktų[4]Nekilnojamojo turto perleidimui ir įvairiems teisiniams aktams (imposta di registro). |
|---|
| Žyminis mokestis (imposta di bollo) | 2 € nuo PVM neapmokestinamų sąskaitų virš 77,47 €[5] |
|---|
Apskaita ir finansinės ataskaitos
| Apskaitos standartai | Italijos BAS (OIC) arba TFAS[8]TFAS taikomi biržinėms ir finansų grupėms; ataskaitos teikiamos XBRL formatu. |
|---|
| Ataskaitų tvirtinimas ir teikimas | Patvirtinti per 120 dienų; pateikti per 30 dienų[8] |
|---|
| Kontrolės organas / auditas (SRL) | 2 metus viršijus: turtas 4 mln. €, apyvarta 4 mln. €, 20 darbuotojų[8]SRL privalo skirti auditorių ar kontrolės organą, kai dvejus metus iš eilės viršija vieną iš šių ribų. SPA visada turi įstatyminių auditorių tarybą. |
|---|
Deklaravimo kalendorius
Tos pačios formos, sugrupuotos pagal periodiškumą.
kas mėnesį
F24 (ritenute/INPS)Kito mėnesio 16 d.
kas ketvirtį
LIPEAntrojo mėnesio po ketvirčio pabaiga
kasmet
Redditi SC10-ojo mėnesio pabaiga (2026-11-02 už 2025)IRAP10-ojo mėnesio pabaigaDichiarazione IVABalandžio 30 d.BilancioPer 30 dienų nuo patvirtinimo
pagal įvykį
FatturaPAIšrašant, per SdI