Slovakija — įmonių mokesčiai
Slovakija įmonių pelną apmokestina 21 %, mažoms įmonėms (apyvarta iki 100 000 €) — 10 %, o didelėms (mokesčio bazė virš 5 mln. €) — 24 %. PVM 2025 m. padidėjo iki 23 %. Darbo užmokestį apsunkina didelės socialinio ir sveikatos draudimo įmokos, o nuo 2025 m. įmonėms taikomas finansinių sandorių mokestis. Deklaruojama per Finansų administraciją.
Įmonių formos ir registracija
Įmonė įrašoma į Prekybos registrą per apygardų teismus; naudos gavėjai įrašomi neviešoje registro dalyje.
| Pagrindinės teisinės formos | s.r.o. (uždaroji akcinė bendrovė), a.s. (akcinė bendrovė), j.s.a. (paprastoji akcinė bendrovė)[3][8]s.r.o. — įprastas pasirinkimas daugumai įmonių. |
|---|---|
| Minimalus įstatinis kapitalas | s.r.o.: 5 000 €; a.s.: 25 000 €; j.s.a.: 1 €[3][8] |
| Registrai, su kuriais susiduria naujas darbdavys | Prekybos registras (steigimas, naudos gavėjai) → Finansų administracija (mokesčiai, PVM) → Sociálna poisťovňa ir sveikatos draudimo bendrovės[8][5] |
Kiti teisės aktų reikalavimai
Pareigos, kurias, be mokesčių deklaracijų, privalo vykdyti kiekviena veikianti įmonė.
| Finansinių sandorių mokestis | 0,4 % nuo nurašymų, ne daugiau kaip 40 € už sandorį[4]Galioja nuo 2025 m. juridiniams asmenims; 0,8 % grynųjų išėmimams ir 2 €/metus už kortelę. Nuo 2026 m. individualią veiklą vykdantys asmenys nebepatenka į taikymo sritį, bet įmonės lieka apmokestinamos. |
|---|---|
| Naudos gavėjai | Įrašoma Prekybos registre[8]Asmuo, valdantis daugiau kaip 25 %; su viešuoju sektoriumi dirbantys subjektai registruojasi ir RPVS. |
| Finansinės ataskaitos | Teikiama Finansinių ataskaitų registrui[9]Paprastai per 3 mėnesius nuo metų pabaigos. |
| Dokumentų saugojimas | 10 metų[9] |
Pelno mokestis (daň z príjmov)
| Standartinis tarifas | 21 %[1][5]Įmonėms, kurių apyvarta 100 000–5 mln. €. |
|---|---|
| Tarifas mažoms įmonėms | 10 % (apyvarta iki 100 000 €)[1][5] |
| Tarifas didelėms įmonėms | 24 % (mokesčio bazė virš 5 mln. €)[1][5] |
| Minimalus mokestis | 340–11 520 € pagal apyvartą[1]Minimalus pelno mokestis (daňová licencia) taikomas net nuostolingoms įmonėms. |
| Deklaracija ir avansai | 3 mėnesiai po metų pabaigos; mėnesiniai ar ketvirtiniai avansai[5]Pratęsiama iki 3 mėnesių (6 su užsienio pajamomis). Avansai: netaikomi, jei ankstesnis mokestis ≤ 5 000 €, ketvirtiniai iki 16 600 €, mėnesiniai — virš. |
Mokesčiai prie šaltinio ir dividendai
| Palūkanos ir honorarai (nerezidentams) | 19 % (35 % nebendradarbiaujančioms)[1][5]35 % tarifas taikomas nebendradarbiaujančioms teritorijoms; susijusios ES įmonės atleidžiamos pagal direktyvas. |
|---|---|
| Dividendai fiziniams asmenims | 7 %[1]Taikoma nuo 2025 m. uždirbtam pelnui. Dividendai tarp rezidentų/ES įmonių paprastai neapmokestinami. |
| Dividendai įmonėms | 0 % (35 % nebendradarbiaujančioms)[1] |
PVM (DPH)
| Standartinis tarifas | 23 %[2][6]Padidintas nuo 20 % 2025 m. |
|---|---|
| Lengvatiniai tarifai | 19 % ir 5 %[2][6]5 %: pagrindiniai maisto produktai, vaistai, knygos, apgyvendinimas, restoranų maistas. 19 %: kiti maisto produktai, elektra. 0 % eksportui ir tiekimui į ES. |
| Registracijos riba | 50 000 € (iškart ties 62 500 €)[6] |
| PVM deklaracija ir kontrolinis pranešimas | Iki 25 d.; kontrolinis pranešimas su deklaracija[6]Kas mėnesį, arba ketvirčiais, jei praėjusių metų apyvarta iki 100 000 €. |
Darbo užmokestis: pajamų mokestis ir draudimas
Pajamų mokestis progresinis; darbdavys jį išskaičiuoja ir moka dideles socialinio bei sveikatos draudimo įmokas.
| Pajamų mokestis | 19 % / 25 % / 30 % / 35 %[1][7]2026 m. pakopos: 19 % iki 43 983 €, 25 % iki 60 349 €, 30 % iki 75 010 €, 35 % — virš. |
|---|---|
| Darbdavio draudimas | ~36,2 % nuo bruto[7]Socialinis ir sveikatos draudimas; sveikatos tarifas 2026 m. padidintas. |
| Darbuotojo draudimas | ~14,4 % nuo bruto[7]Įskaitant sveikatos draudimo tarifą, 2026 m. padidintą iki 5 %. |
| Minimalus atlyginimas | 915 €/mėn. (2026)[7] |
Kiti įmonėms aktualūs mokesčiai
Apskaita ir finansinės ataskaitos
Formos ir deklaracijos
Visos periodinės deklaracijos ir ataskaitos, su kuriomis susiduria įprasta įmonė: kas jas sukelia ir kam jos teikiamos. Vienkartiniai teikimai pažymėti „pagal įvykį“.
| Forma | Kas tai | Kas teikia | Periodiškumas | Terminas | Kam teikiama |
|---|---|---|---|---|---|
DPPO | Pelno mokesčio deklaracija[5] | Bendrovės | kasmet | 3 mėn. po metų pabaigos (pratęsiama) | Finančná správaFinancial Administration |
DPH | PVM deklaracija[6] | PVM mokėtojai | kas mėnesį | Kito mėnesio 25 d. | Finančná správaFinancial Administration |
Kontrolný výkaz | PVM kontrolinis pranešimas[6] | PVM mokėtojai | kas mėnesį | Kito mėnesio 25 d. | Finančná správaFinancial Administration |
FTT | Finansinių sandorių mokestis[4] | Juridiniai asmenys | kas mėnesį | Kito mėnesio pabaiga | Finančná správaFinancial Administration |
Payroll | Darbo užmokesčio mokestis ir draudimas[7] | Visi darbdaviai | kas mėnesį | Pagal su atlyginimu susietas datas | Finančná správa / Sociálna poisťovňaFinancial Administration |
Financial statements | Finansinės ataskaitos[9] | Bendrovės | kasmet | Per 3 mėn. nuo metų pabaigos | RÚZRegister of Financial Statements |
Deklaravimo kalendorius
Tos pačios formos, sugrupuotos pagal periodiškumą.
DPHKito mėnesio 25 d.Kontrolný výkazKito mėnesio 25 d.FTTKito mėnesio pabaigaPayrollPagal su atlyginimu susietas datas
DPPO3 mėn. po metų pabaigos (pratęsiama)Financial statementsPer 3 mėn. nuo metų pabaigos
Šaltiniai
Numeruotos nuorodos, cituojamos visame profilyje. Įstatymų nuorodos veda į suvestines redakcijas oficialiame registre.
- Pajamų mokesčio įstatymas (zákon č. 595/2003 Z. z.)
- PVM įstatymas (zákon č. 222/2004 Z. z.)
- Komercinis kodeksas (zákon č. 513/1991 Zb.)
- Finansinių sandorių mokesčio įstatymas (zákon č. 279/2024 Z. z.)
- Pelno mokestis — informacija
- PVM — informacija
- Darbo užmokestis — pajamų mokestis ir draudimas
- Prekybos registras ir naudos gavėjai
- Finansinių ataskaitų registras